Svetovanje | |
M: 031-291-009 T: 0591-02-047 F: 0591-02-046 |
Priporočamo | |
Celovito prenovljeno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische |
Z vsako pokojninsko reformo se zaostrujejo pogoji za upokojitev, dviguje se starostna in delovna doba za upokojitev, spreminja se osnova in obdobje za izračun pokojnin.
Danes – ZPIZ-1 | Prej – ZPIZ | |
Najnižja starost za upokojitev | Moški 63 let Ženske 61 let | Moški 63 let Ženske 55 let |
Polna delovna doba | Moški 40 let Ženske 38 let | Moški 40 let Ženske 35 let |
Pokojninska osnova za moškega s 40 leti delovne dobe | 72,5% od povprečja osnove plač | 85% od povprečja osnove plač |
Upoštevano obdobje obračuna | Zaporednih 18 let | Zaporednih 10 let |
Razmerje najvišja/najnižja pokojnina | 4:1 | 4:1 |
Obvezno pokojninsko zavarovanje - višina osnove glede na delovno dobo
Delovna doba | Danes - ZPIZ-1 | Prej - ZPIZ | ||
Moški | Ženske | Moški | Ženske | |
15 | 35,00% | 38,00% | 35,00% | 40,00% |
20 | 42,50% | 45,50% | 45,00% | 55,00% |
25 | 50,00% | 53,00% | 55,00% | 65,00% |
30 | 57,50% | 60,50% | 65,00% | 75,00% |
35 | 65,00% | 68,00% | 75,00% | 85,00% |
40 | 72,50% | 78,10% | 85,00% | |
41 | 75,50% | 80,30% | ||
42 | 78,10% | 82,10% | ||
43 | 80,30% | 83,60% | ||
44 | 82,10% | po 1,5% | ||
45 | 83,60% | |||
46 | po 1,5% |
Dodatno finančno breme bodo v starosti predstavljali izdatki za zdravstvene storitve in zdravila.
V kolikor ne bomo ustrezno (finančno) pripravljeni na starost bomo prisiljeni spremeniti življenjske navade, s tem pa tudi znižati kakovost našega življenja.
Bistveno je, da začnemo za starost varčevati čim prej, ker je v tem primeru obdobje varčevanja daljše, zneski namenjeni varčevanju, pa ustrezno nižji.
V mlajših letih so naše naložbe, namenjene pokojninskemu varčevanju, lahko nekoliko bolj tvegane (v primeru višjih pričakovanih donosov), bolj ko se bližamo upokojitvi, pa se moramo izogibati tveganju.
Oblike varčevanja za varno starost